Categorie di appartenenza: Banca, Economia, Finanza, Gestione d'Impresa, Management, Scienze Economiche
Apri/Chiudi dettaglio Master ▾
| Stato attuale: Terminato | |||
| Tipologia corso: Master | Livello: 1 | ||
| Tipologia finanziamento: | |||
| Costo: | 5.000 | Durata a/mm: | 0/12 |
| Posti disponibili: | Crediti formativi: | 60 CFU | |
| Scadenza: | 02/10/2024 | Ammissione: | |
| Inizio: | 14/11/2024 | Termine: | 10/10/2025 |



