Categorie di appartenenza: Amministrazione, Gestione d'Impresa, Management Sanitario, Pubblica Amministrazione, Scienze Economiche
Apri/Chiudi dettaglio Master ▾
| Stato attuale: Terminato | |||
| Tipologia corso: Master | Livello: 1 | ||
| Tipologia finanziamento: | |||
| Costo: | 2.800 | Durata a/mm: | 0/12 |
| Posti disponibili: | 40 | Crediti formativi: | 60 CFU |
| Scadenza: | 23/09/2024 | Ammissione: | |
| Inizio: | 14/11/2024 | Termine: | 20/06/2025 |



