Categorie di appartenenza: Amministrazione, Gestione d'Impresa, Risorse Umane, Scienze Economiche, Scienze Politiche
Apri/Chiudi dettaglio Master ▾
| Stato attuale: Terminato | |||
| Tipologia corso: Master | Livello: 1 | ||
| Tipologia finanziamento: | |||
| Costo: | 2.500 | Durata a/mm: | 0/12 |
| Posti disponibili: | 60 | Crediti formativi: | 60 CFU |
| Scadenza: | 10/11/2022 | Ammissione: | |
| Inizio: | 10/01/2023 | Termine: | 20/12/2023 |



